High-klas pi fè|Ultra-pi fere materyèl founisè|Metal beilun
Premium pi solisyon fè pou ekselans endistriyèl
♦ Jwenn konnen faktori nou an ♦ Chèche konnen sètifika nou yo: ♦ Chèche konnen ekipman nou yo
Pwodwi tab BECA
| Posesyon | Spesifikasyon |
|---|---|
| Nivo Pite | 99.95%-99.99% |
| Densite | 7.85 g/cm³ |
| Pwen k ap fonn | 1538 degre (2800 degre F) |
| Fòs rupture | 260-310 MPA |
| Rezistivite elektrik | 9.71 μΩ · cm |
| Tèmik konduktivite | 80.4 W/(m·K) |
| Sètifikasyon | ISO 9001, ASTM A848 |
Analiz konpozisyon chimik
| Eleman | Kontni (ppm) | Estanda endistri |
|---|---|---|
| Iron (Fe) | Pi gran pase oswa egal a 99950 | ASTM E415 |
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 30 | ISO 4948-1 |
| Silisyòm (SI) | Mwens pase oswa egal a 15 | DIN 50601 |
| Manganèz (MN) | Mwens pase oswa egal a 8 | JIS G1212 |
| Souf (yo) | Mwens pase oswa egal a 5 | GB/T 223.68 |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 6 | ASTM E350 |
Konparezon avantaj materyèl
| Patikilarite | Beilun pi fè | Estanda Fè |
|---|---|---|
| Pèmeyabilite mayetik | 5000-15000 μH/m | 200-5000 μH/m |
| Rezistans korozyon | Klas 4 (ekselan) | Klas 2-3 |
| Fini sifas | Ra 0. 8-1. 6 μm | Ra 3. 2-6. 3 μm |
| Konpatibilite vakyòm | Mwens pase oswa egal a 1 × 10^-6 Torr | Mwens pase oswa egal a 1 × 10^-4 Torr |
| Gwosè grenn | Astm 6-8 | Astm 3-5 |
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Frèt-woule | Cho-woule |
|---|---|---|
| Epesè Range | {{0}}. 1-6. 0 mm | 6-200 mm |
| Lajè tolerans | ± 0. 1 mm | ± 1.5 mm |
| Etablisman | Mwens pase oswa egal a 1.5 mwen-inite | Mwens pase oswa egal a 5 I-inite |
| Dite sifas yo | 45-65 HRB | 20-35 HRB |
| Pèt mayetik | 1. 8-2. 3 w/kg | 3. 5-4. 8 w/kg |
Aplikasyon endistriyèl
| Sektè | Pousantaj l ' | Benefis kle yo |
|---|---|---|
| Elektwomayetik | 38% | Pèt Nwayo ki ba |
| Otomobil | 22% | Segondè durability |
| Sistèm enèji | 18% | Estabilite tèmik |
| Precision D ' | 15% | Tolerans sere |
| Avyon | 7% | Efikasite pwa |
Kalite asirans mesures
| Kalite tès | Abitid | Konfòmite estanda |
|---|---|---|
| Spectrochemical | 100% pakèt | ISO 17025 |
| Ultrasonik | 30% o aza | ASTM E317 |
| Eddy Kouran | 100% kontinyèl | EN 1711 |
| Tès èkstansibl | 5% pou chak chalè | ISO 6892-1 |
| Idwojèn Embrittlement | Chak trimès | ASTM F519 |
Anbalaj ak livrezon
| Fòmat | Sistèm pwoteksyon | MOQ |
|---|---|---|
| Bwatye | Tòn | 5 tòn |
| Dra | Gad kwen | 2 tòn |
| Bann presizyon | Azòt sele | 800 kg |
| Fòm koutim | Kès+chòk mòn | 1 tòn |
Materyèl fè wo-pite nou satisfè kondisyon sevè pou aplikasyon pou kritik nan am transfòmatè, pwoteksyon mayetik, ak enstriman presizyon. Kontni an kabòn eksepsyonèlman ki ba (<30ppm) ensures minimal hysteresis loss, while controlled silicon levels maintain optimal electrical properties.
Pwosesis pwodiksyon vakyòm-remelted elimine enpurte gaz, reyisi bon jan kalite sifas apwopriye pou aplikasyon pou plating dirèk. Avèk estrikti grenn jaden optimisé atravè teknik rkwir propriétaires, pi fè Beilun a delivre pèfòmans ki konsistan nan tout chenn tanperati ki soti nan -200 degre nan 650 degre.
Baj popilè: High-klas pi fè, Lachin wo-klas pi fè manifaktirè, Swèd, faktori





