| YT01 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Estati pwodwi: kare billet, ba wonn | ||||||||||||
| YT2 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Estati pwodwi: kare billet | ||||||||||||
| YT3 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Estati pwodwi: kare billet | ||||||||||||
| Pwensipal konpozisyon chimik de haute pite fèt an fè se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | Al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Estati pwodwi: kare billet | ||||||||||||
Transfòmasyon soti nan fè pi bon kalite nan asye espesyal se yon pwosesis konplèks ak delika ki mande pou kontwòl strik nan paramèt pwosesis ak kondisyon kalite nan chak etap. Atravè etap tankou alyaj, fusion ak raffinage, tretman chalè, ak pwosesis ak fòme, pwodwi asye espesyal ak pèfòmans ekselan ak aplikasyon pou lajè ka pwodwi.

