Ultra-pwòp fè remeltable fè|Vacuum-trete ba-o₂ matières|Metal beilun
Meta Deskripsyon: 99.97% Fe remeltable lengote ak<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
Remeltable pi fè
Redefini pite pou avanse metaliji segondè
Endiksyon vakyòm Beilun Metalsub-ppm enpurte gazakZewo enklizyon ki pa metalikPou aplikasyon pou kritik nan alyaj avyon, pwoteksyon nikleyè, ak semi -conducteurs crucibles.
Matris pèfòmans san konte
| Posesyon | Beilun vim fè | Estanda endistri | Metòd tès | Enpak sou remelting |
|---|---|---|---|---|
| Idwojèn (H₂) | 3–5 ppm | 15–30 ppm | Leco Rhen602 | Elimine idwojèn embrittlement |
| Azòt (N₂) | Mwens pase oswa egal a 18 ppm | 50-120 ppm | ASTM E1019 | Anpeche fòmasyon nitrid salop |
| Twinning pwobabilite | 0.7% | 2.5–4% | Analiz EBSD | 25% pi wo pratik frèt |
| Difizyon tèmik | 23.4 mm²/s | 19.1 mm²/s | Metòd lazè flash | 18% pi vit dissipation chalè |
| Teksti kristalografik | {100}<001>dominan | Oryantasyon o aza | XRD Gadds | 12% pi bon cho woule sede |
Propriétaires vim pwosesis koule
| Platfòm | Inovasyon | Rezilta metrik | Estanda endistri |
|---|---|---|---|
| Preparasyon chaj | Ayi ki mache ak pil klasman | Cu/ni mwens pase oswa egal a 8 ppm | 20–50 ppm |
| K ap fonn | Triple vakyòm Degassing | O₂ mwens pase oswa egal a 4 ppm | 10–25 ppm |
| Teeming | Brase elektwomayetik | Gwosè enklizyon mwens pase oswa egal a 5μm | 15–30μm |
| Omojènizasyon | Gradyan rkwir | Mikrosregasyon<0.3% | 1.2–1.8% |
Formulasyon aplikasyon-espesifik
| Itilize fini | Egzijans kle | Beilun personnalisation | Rezilta |
|---|---|---|---|
| Pwoteksyon nikleyè | Ekivalans bor | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| Sic kristal kwasans | Aktivite Kabòn | aC=0. 02 (vs grafit) | 99.9999% sic pite |
| Alyaj zirkonyòm | Sansiblite oksijèn | O₂ mwens pase oswa egal a 2 ppm (argon kouvwi) | 0% Zro₂ Enklizyon |
| Mwen poud | Esfè | 1.05 rapò aspè (15-53μm) | 99.3% Hall Flowability |
Trasabilite & Konfòmite
| Sètifikasyon | Kontwole paramèt | Done beilun | Mwayèn endistri |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Fonn Istwa | Full Tracking Twin Digital | Pakèt dosye sèlman |
| Nadcap AMS 2301 | Enklizyon Rating | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| ITAR konfòmite | Ekspòtasyon kontwòl | Dfars 252. 225-7009 | N/A |
| Rive SVHC | Lis sibstans | 0/233 sibstans ki detekte | 3–5 sibstans |
Avantaj anviwònman an
| Faz lifecycle | Metrik | Beilun | Referans |
|---|---|---|---|
| Prodiksyon | Co₂e/mt | 1.2t | 2.8t |
| Resiklaj | Fèmen-bouk sede | 98.7% | 82% |
| Transpò | Wout kabòn net | 40% anbakman | 0% |
| Fen-nan-lavi | Re-fonn sik | ∞ (pa gen degradasyon) | 5–7 sik |
Mo kle:
"Idwojèn-gratis fè remeltable"
"Endiksyon Vacuum fonn matières"
"Low Nitwojèn Steelmaking Iron"
"AM Powder Pwodiksyon Ingots"
"Iron kristalografik pi"
Baj popilè: Iron ak asye remeltable, Lachin fè ak asye manifaktirè remeltable, Swèd, faktori


