Segondè pi bon kalite baton|99.9% Fe Precision Rods|Beilun metal
Beilun metallageHigh-pite baton fè(Fe pi gran pase oswa egal a 99.9%) pou machining presizyon, outillage, ak eleman elektwomayetik. Dyamèt koutim, longè, ak fini sifas akISO 9001- bon jan kalite sètifye.
Product BECA: segondè pi bon kalite fè baton
| Posesyon | Espesifikasyon |
|---|---|
| Klas materyèl | Fe 99.9% (ultra-ba kabòn: C mwens pase oswa egal a 0. 015%) |
| Estanda | ASTM A510, DIN 17100, JIS G 4051 |
| Range dyamèt | 5mm - 200mm (gwosè koutim ki disponib) |
| Longè | 1m - 6m (± 0. 5% tolerans) |
| Fini sifas | Frèt-trase, poli, oksid nwa kouvwi |
| MOQ | 500 kg (rabè esansyèl pou 5+ tòn) |
| Livrezon | Global Shipping ak 10 - 20- Jou plon Jou |
Konpozisyon Chimik & Pèfòmans
Analiz elemantè
| Eleman | Kontni (%) | Enpak sou pèfòmans |
|---|---|---|
| Fe | 99.92 | Asire estabilite mayetik & konduktivite |
| C | 0.012 | Minimize fragilite pou D ' |
| Mn | 0.03 | Amelyore fòs rupture |
| S | 0.002 | Redwi risk cho-cracking |
| P | 0.008 | Amelyore kapasite frèt ki fòme |
Pwopriyete mekanik
| Paramèt | Valè | Metòd tès |
|---|---|---|
| Fòs rupture | 240-280 MPa | ASTM E8 |
| Dite (HV) | 80–100 | ISO 6507 |
| Elongasyon | 35–45% | DIN 50125 |
| Dansite flux mayetik | 1.8–2.1 Tesla | IEC 60404-8 |
Aplikasyon & Ka Kliyan
Itilizasyon endistri-espesifik
| Endistri | Egzanp Aplikasyon | Rezime fidbak kliyan |
|---|---|---|
| Zouti | CNC-machined mouri & mwazi | "Zewo zouti mete apre 10k sik." -PrecisionTools Co. (Itali) |
| Elektwonik | Mayetik actionneurs & rasin | "99.8% konsistans flux." -Elecmag Solutions (Kore di sid) |
| Otomobil | Fastener wo-fòs | "Pase ISO 898-1 tès fatig." -Autotech GmbH (Almay) |
Custom Machining etid ka
| Pratik | Ekzijans | Solisyon beilun | Rezilta |
|---|---|---|---|
| Founisè Aerospace (Lafrans) | 5 0 baton mm ak ± 0.01mm tolerans pou kay Capteur. | Fwad-trase + sant fanm k'ap pile. | "Reyalize 100% konfòmite dimansyon." |
| Medikal Aparèy co (USA) | Esteril, baton poli pou zouti chirijikal. | Pasivasyon + anbalaj medikal-klas. | "Redwi tan pòs-pwosesis pa 30%." |
Sèvis valè-te ajoute
| Lanmès | Detay | Tan rotation |
|---|---|---|
| Koupe & Threading | Precision CNC koupe, ACME fil | 3-5 jou |
| Tretman chalè | Rkwir, nòmalize | 2–4 jou |
| Sètifikasyon | Mill Tès Rapò (MTR), RoHS/Reach | Bay ak chajman |
Poukisa Chwazi Beilun Metal?
✅ Zewo enklizyon garanti: Laboratwa-sètifye pite atravè analiz spectrochimik.
✅ Pwototip rapid: Echantiyon baton fè 3D-enprime ki disponib nan 72 èdtan.
✅ Smart apwovizyone dirab: 100% resikle rejte opinyon pou pwodiksyon ekolojik-zanmi.
Anbalaj & Konfòmite
| Kalite anbalaj | Kouch pwoteksyon | Sètifikasyon |
|---|---|---|
| PVC-vlope offres | VCI papye anti-korozyon | ISO 9001, ISO 14001 |
| Palettes asye-kès | Imidite-prèv sele | Smart apwovizyone konfli |
Baj popilè: Segondè pi bon kalite fè baton, Lachin segondè pi bon kalite fè baton manifaktirè, Swèd, faktori


