Lis engredyan
| YT01 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Estati pwodwi: Kare billet wonn bar | ||||||||||||
| YT2 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | Al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Estati pwodwi: kare billet | ||||||||||||
| YT3 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Estati pwodwi: kare billet | ||||||||||||
| Pwensipal konpozisyon chimik de haute pite fèt an fè se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Estati pwodwi: kare billet | ||||||||||||
| Konpozisyon chimik prensipal la nan fè pite ultra-wo (fèy elektwolitik) se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kòm | bi | Pb | Sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Estati pwodwi: Fèy ki gen fòm | ||||||||||||
| Konpozisyon chimik prensipal DT4C frèt-woule pi bon kalite plak fè se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Ni | Tibèkil | CFB (A/m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Estati pwodwi: plak asye ak yon epesè 2.5mm -6mm | ||||||||||||
| Konpozisyon chimik prensipal DT4C fè pi bon kalite se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Ni | Tibèkil | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Estati pwodwi: Round asye ak yon dyamèt 22mm -100mm, billet asye | ||||||||||||
| DT4 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Ni | Tibèkil | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Estati pwodwi: baton wonn | ||||||||||||
Nou fyè pou nou di ke pi bon kalite fè Beilun Metal la se youn nan machann yo pi bonè nan Lachin pou devlope pi bon kalite fè. Nou te opere seri YT ak DT nan fè pi pou plis pase 10 ane epi yo te resevwa lwanj inanim tou de domestik ak entènasyonalman.

