Tablo spesifikasyon
| Deskripsyon | Gwosè ki disponib: (mm) | FOB Lachin Port | Pake | Remak | Foto | ||
| Iron Billets | 70mm * 70mm * 200mm | Sak veso oswa palèt | Koupe Scie | ![]() |
|||
| 70mm * 70mm * 350mm | Gwosè ki disponib: | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 130mm * 130mm * 1200mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Palèt |
|
|||||
| 70mm * 70mm * 350mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Woule cho | ||||||
| 50mm * 50mm * 200mm | Gwosè ki disponib: | ||||||
| 50mm * 50mm * 350mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 50mm * 50mm * 400mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Sak Veso | Gwosè ki disponib: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Scie koupe, eksplozyon poli | ||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Sak Veso | Gwosè ki disponib: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Cho woule, eksplozyon poli | ||||||
Lis engredyan
| YT01 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| YT2 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | al | Kr | Cu | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 pi bon kalite fè pwensipal chimik konpozisyon%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Pwensipal konpozisyon chimik de haute pite fèt an fè se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Nòb | Ni | Tibèkil | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Konpozisyon chimik prensipal DT4C fè pi bon kalite se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | al | Kr | Taks | Ni | Tibèkil | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






