Segondè pèmeyabilite pi bon kalite fè billets|Beilun Metal - Low Pèt Nwayo & Siperyè Pwopriyete mayetik
Premium wo-permeability pi billets fè pa Beilun Metal. Low isterez, eksepsyonèl pèfòmans mayetik, ak konpozisyon sètifye. Gwosè customizable pou transformateur, motè, ak elektwonik.
Product BECA
High-permeability Beilun metal la pi fè billets fè delivre pèfòmans mayetik pou aplikasyon pou presizyon elektwomayetik. Enjenieri pou minimòm pèt eddy aktyèl ak pi bon dansite flux, sa yo billets yo se ideyal pou transformateur, detèktè, ak motè segondè-efikasite.
Karakteristik kle yo
| Posesyon | Spesifikasyon | Avantaj |
|---|---|---|
| Pèmeyabilite (μ) | 15, 000 - 25, 000 (nan 1 t, 50 Hz) | Redwi pèt enèji nan aplikasyon AC |
| Pèt debaz (w/kg) | Mwens pase oswa egal a 3.2 (nan 1.5 T, 50 Hz) | Amelyore efikasite nan itilize segondè-frekans |
| Nivo Pite | Pi gran pase oswa egal a 99.95% Fe | Enpurte minimòm pou pèfòmans ki estab |
| Fini sifas | Astm b 912- konfòme | Kowozyon ki reziste, pare pou kouch |
Konpozisyon Chimik (ASTM A848 Creole)
| Eleman | Kontni (%) | Tolerans | Enpak sou pèfòmans |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.97 | ±0.02 | Materyèl Sèvi pou konsistans mayetik |
| C | Mwens pase oswa egal a 0. 003 | ±0.001 | Anpeche Brittleness & Hysteresis Pèt |
| Si | Mwens pase oswa egal a 0. 01 | ±0.002 | Kontwole eddy aktyèl rezistans |
| Mn | Mwens pase oswa egal a 0. 02 | ±0.005 | Amelyore duktilite |
| P | Mwens pase oswa egal a 0. 005 | ±0.001 | Diminye aje mayetik |
| S | Mwens pase oswa egal a 0. 003 | ±0.0005 | Minimize domaj fwontyè grenn jaden |
Pwopriyete mekanik & mayetik
| Paramèt | Valè/ranje | Teste estanda |
|---|---|---|
| Densite | 7.87 g/cm³ | ISO 3369 |
| Rezistivite | 10 μω · cm | IEC 60404-2 |
| Saturation dansite flux | 2.15 T | ASTM A937 |
| Prosèl | Mwens pase oswa egal a 80 A/m | JIS C 2506 |
| Vickers dite | 85-100 HV | ISO 6507 |
Avantaj konpetitif
| Faktè | Beilun metal | Mwayèn endistri |
|---|---|---|
| Konsistans pèmeyabilite | ± 2% devyasyon | ± 5% devyasyon |
| Tan plon | 15-20 jou | 30–45 jou |
| Lijans | 5+ opsyon tretman sifas yo | Limite a 2-3 opsyon |
Aplikasyon
🔄 Transformateur pouvwa
Low pèt debaz pou estabilite kadriyaj
🔌 Shields elektwomayetik
Segondè pèmeyabilite blòk EMI/EMF
⚡ EV motè
Lejè, segondè dansite flux
Anbalaj & lojistik
Estanda: Vakyòm-sele + pake desikcant
Gwosè: 100 mm × 100 mm a 600 mm × 600 mm (customizable)
MOQ: 1 tòn (rabè esansyèl pou 10+ tòn)
Sètifikasyon: ISO 9001, Rohs, rive
Poukisa Chwazi Beilun Metal?
🔬 Pwosesis vacuum propriétaires pou mwens pase oswa egal a 10 ppm kontni oksijèn
🌍 Global anbake ak tèm DDP (devwa peye)
📊 Suivi bon jan kalite an tan reyèl via sistèm blockchain ki baze sou
FAQ
K: Èske ou ka bay sèvis rkwir mayetik?
A: Wi-nou ofri billets idwojèn-rache ak μ jiska 30, 000.
K: Èske ou teste pou kowozyon intergranular?
A: Tout lo sibi ASTM G28 metòd yon tès.
K: tolerans pou fòm ki pa estanda?
A: ± 0. 1 mm Precision via CNC D '(Lòt tan plon).
Baj popilè: Segondè pèmeyabilite pi bon kalite fè billets, Lachin segondè pèmeyabilite pi bon kalite fè billets manifaktirè, Swèd, faktori


