Prim Iron Billets Founisè|Beilun Metal - Segondè Pite & Custom Gwosè pou Distribisyon Endistriyèl
Beilun Metal bay endistriyèl-klas fè bòdwo ak 99.98% pite, eleman ki ba rezidyèl, ak jeyometri pwepare. Sètifye pou aplikasyon otomobil, machin, ak konstriksyon.
Product BECA
Billets fè Beilun metal la yo se presizyon-Enjenieri matyè premyè ki fèt pou entegrasyon san pwoblèm nan tou, tankou, Distribisyon, ak pwodiksyon alyaj. Ak enpurte ultra-ba (<200 ppm) and optimized crystalline structure, our billets ensure superior mechanical properties in downstream processing.
Avantaj Nwayo
| Patikilarite | Detay teknik | Enpak endistri | |
|---|---|---|---|
| Kontwòl pite | Fe 99.98% (tipik) | Mwens pase oswa egal a 0. 02% rezidyèl | Redwi fòmasyon salop pa 30-40% |
| Gwosè grenn inifòm | ASTM E112 gwosè grenn 7-8 | Amelyore fòs rupture pa 15% | |
| Ba gaz porositë | Idwojèn mwens pase oswa egal a 1.5 ppm, oksijèn mwens pase oswa egal a 25 ppm | Minimize ki vid yo nan moule final la | |
| Estabilite tèmik | Koyefisyan ekspansyon lineyè: 11.8 µm/m degre | Pèfòmans ki konsistan anba monte bisiklèt tèmik |
Konpozisyon chimik (konparezon milti-klas)
| Eleman (%) | Klas A(Jeneral Foundry) | Klas B(Wo-fòs alyaj) | Klas C(Aplikasyon ki ba-kabòn) |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95 | 99.97 | 99.96 |
| C | 0.05–0.15 | 0.02–0.08 | Mwens pase oswa egal a 0. 03 |
| sizo | Mwens pase oswa egal a 0. 10 | Mwens pase oswa egal a 0. 05 | Mwens pase oswa egal a 0. 02 |
| Mn | 0.25–0.50 | 0.15–0.30 | Mwens pase oswa egal a 0. 10 |
| S | Mwens pase oswa egal a 0. 008 | Mwens pase oswa egal a 0. 005 | Mwens pase oswa egal a 0. 003 |
| P | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | Mwens pase oswa egal a 0. 010 | Mwens pase oswa egal a 0. 008 |
Pwopriyete fizik & tolerans dimansyon
| Paramèt | Spesifikasyon | Metòd tès | Benefis kle |
|---|---|---|---|
| Densite | 7. 86 - 7.89 g/cm³ | ASTM B311 | Volim previzib fonn |
| Dite sifas yo | 130-150 HBW | ISO 6506-1 | Reziste manyen domaj |
| Seksyon kwa | 80x80mm 400x400mm | ± 0. 3mm (CNC-koupe bor) | Diminye machining fatra |
| Devan | Mwens pase oswa egal a 0. 5mm/m | EN 10060 |
Amelyore woule efikasite moulen |
Aplikasyon ak etid ka yo
| Endistri | Sèvi ak ka | Benefis kliyan reyalize |
|---|---|---|
| Otomobil | Arbr | 12% pi wo rezistans fatig vs estanda ASME |
| Enèji | Van turbine mwaye | Redwi pousantaj rejè NDT pa 18% |
| Batiman | Ranfòse ba (rebar) pwodiksyon an | Satisfè ASTM A615 Klas 80 ak 95% sede |
| Avyon | Aterisaj Kovèti pou matières alyaj | 30% pi lejè pase alyaj tradisyonèl ki baze sou Ni |
Profile Sustainability
| Metrik | Beilun Pèfòmans Metal | Mwayèn endistri |
|---|---|---|
| Kontni resikle | 92-95% (post-endistriyèl bouyon) | 70–85% |
| Co₂ anprint (Dimansyon 3) | 1.8 tco₂e pou chak tòn | 2.5–3.2 tco₂e pou chak tòn |
| Itilizasyon dlo | 1.3 m³ pou chak tòn (fèmen-bouk) | 2.5–4. 0 m³ pou chak tòn |
Sipò teknik ak sèvis
🔧 Konsepsyon alyaj koutim: Ko-devlope klas espesyalize (egzanp, segondè konduktiviti tèmik, mete-reziste)
📈 Pwosesis simulation: Analiz eleman fini (FEA) pou transfòmasyon billet-a-pwodwi
🌐 Lojistik mondyal: Kòd HS 7207.11.0090 Konfòmite, enspeksyon pre-chajman pa SGS/BV
FAQ
K: Èske ou ka bay billets ak liy koule grenn grave?
A: Wi-nou itilize kontwole cho-ap travay aliman grenn pou fòs direksyon.
K: Ki sa ki nan tan plon ou pou ki pa estanda gwosè?
A: 12-18 jou pou koutim kwa-seksyon (egzanp, egzagonal, trapezoidal).
K: ou bay sètifika konfòmite materyèl?
A: konplè en 10204 3. 2 sètifikasyon enkli ak chak chajman.
Poukisa patnè ak Beilun?
🧲 Kontwòl pwopriyete mayetik: Ajiste pèmeyabilite inisyal soti nan 150-500 pou aplikasyon pou Capteur
⚙️ Entegre Chain Pwovizyon pou: Soti nan EAF k ap fonn final QC-yon sèl-pwen responsabilite
📅 Jesyon Envantè: Pwogram VMI ak an tan reyèl vizibilite stock
Pwosesis avanse kontwòl kalite
1. Tès depistaj materyèl anvan tout koreksyon
XRF analiz pou 22+ Eleman
2. Degass vakyòm
Diminye h₂/o₂ a<2 ppm
3. 3d tès ultrasons
Detekte defo entèn pi gran pase oswa egal a 0. 5mm
Baj popilè: Iron Billet, Lachin Iron Billet Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori


