Fè pi pou fondri ekselans
Ultra-Pure baz metal Enjenieri pou Distribisyon Defèk-gratis & Optimal Efikasite fonn
FOUNDRY-Klas Metal Beilun a Avantaj Iron
✅ 99.95%+ pite | ✅ Zewo fòmasyon salop | ✅ Pakèt-a-pakèt konsistans
✅ Custom kontwòl kabòn | ✅ Rezo lojistik mondyal
Foundry pèfòmans referans
| Paramèt | Estanda Fè | Beilun pi fè | Enpak amelyorasyon |
|---|---|---|---|
| Longè fluidite | 450mm (sab jete) | 620mm | 38% pi bon ranpli mwazi |
| Kontraksyon porosite | 2.1% volim | 0.3% | 86% Rediksyon nan domaj |
| Enklizyon konte | 15/cm² | <2/cm² | Cleaner jete sifas yo |
| Enèji k ap fonn | 1,350 kWh/tòn | 980 kWh/tòn | 27% pi ba konsomasyon enèji |
Konpozisyon Chimik & Distribisyon enpak
| Eleman | Range kontni | Kontwòl Teknoloji | Distribisyon benefis |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95–99.98% | Vacuum endiksyon k ap fonn | Pi matris pou presizyon alyaj |
| C | {{0}} 005-0.03% adj. | AOD raffinage | Kontwole repons dite |
| S | Mwens pase oswa egal a 0. 002% | Tretman ESR | Elimine chire cho |
| P | Mwens pase oswa egal a 0. 003% | Trip oksidasyon | Amelyore duktilite |
| O | Mwens pase oswa egal a 4 ppm | Idwojèn decarburizasyon | Anpeche soufle |
Customizable SI/Mn/TI ajoute ki disponib pou alyaj espesyalite
Pwopriyete fizik pou fondri optimize
| Posesyon | Teste estanda | Beilun spesifikasyon | Distribisyon avantaj |
|---|---|---|---|
| Tanperati likid | ASTM E967 | 1,535 degre ± 5 degre | Egzak vide kontwòl |
| Konduktiviti tèmik | ISO 22007-4 | 75 w/m · k @ likid eta | Pi vit solidifikasyon |
| Absòpsyon idwojèn | DIN 50602 | <0.8 ml/100g | Minimize porositë gaz |
| Koyefisyan ekspansyon | ASTM E228 | 11.8 μm/m · degre | Konsepsyon modèl previzib |
Fòm pwodwi pou fondri fleksibilite
| Fòm | Dimansyon | Anbalaj | Aplikasyon kle yo |
|---|---|---|---|
| Kochon fè | 15-20 kg blòk | Palettes an bwa | Cupola gwo founo dife chaje |
| Granules | 5-30 mm (Custom dimensionnement) | 1 Mt gwo sak | Endiksyon founo k ap fonn |
| Brikèt | 50x50x30 mm | 500 kg tanbou |
Ajisteman alyaj aditif |
| Fè likid | 1,480-1,520 degre livrezon | Lwad izole | Jis-an-tan Distribisyon |
Defèk analiz rediksyon
| Kalite domaj | Pousantaj fè tradisyonèl yo | Beilun Iron Rate | Kòz rasin adrese |
|---|---|---|---|
| Fwad fèmen | 12% | 1.2% | Koulan siperyè & retansyon chalè |
| Sab boule-an | 8% | 0.5% | Kontni ki ba S (<0.002%) |
| Mikroporozite | 6% | 0.3% | Ultra-ba kontni gaz |
| Enklizyon rejte | 5% | 0.1% | Electroslag refè pwosesis |
Solisyon endistri-espesifik
Moule otomobil
| Konpozan | Klas itilize | Akeri pèfòmans |
|---|---|---|
| Blòk motè | Fe99. 96- C 0. 015 | 22% pi bon machinability |
| Konpa fren | Fe99. 95- C 0 008 | 15% rediksyon pwa |
| Turbo Coustings | Fe99. 97- C 0. 025 | 650 degre estabilite tèmik |
Sektè enèji
| Aplikasyon | Pwopriyete kle | Sètifikasyon |
|---|---|---|
| Sant turbine van | Rezistans fatig | EN 1563: 2018 |
| Kò valv nikleyè | Kaptire ba neutron | Asme sa -278 |
| Pati tiyo | H₂s korozyon res. | NACE MR0175 |
Pwotokòl asirans kalite
| Platfòm | Metòd enspeksyon | Tolerans |
|---|---|---|
| Materyèl anvan tout koreksyon | Spectrometry ekla ekla | 99.95% Fe minimòm |
| K ap fonn | Siveyans sou entènèt idwojèn | H₂ mwens pase oswa egal a 1.5 ppm |
| Solidifikasyon | Analiz tèmik (ATAS) | Refwadisman konfòmite koub |
| Lage final la | XRF + tès ultrasons | Zewo defo souteren |
Sètifikasyon: ISO 9001, PED 2014/68/EU, NADCAP MELT -1
Sèvis Teknik
| Lanmès | Dimansyon | Tan plon |
|---|---|---|
| Fonn simulation | Procast ® likid dinamik | 5 jou |
| Devlopman alyaj | Custom Trace eleman melanje | 3–6 semèn |
| Jijman fonn | 500 kg pakèt minimòm | 10 jou |
| Analiz domaj | SEM-EDS Enklizyon Rapò | 72 èdtan |
Baj popilè: fè pi pou fondri a, Lachin pi fè pou manifaktirè yo fondri, founisè, faktori


